GROUP A
Team | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Greece | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
GROUP B
Team | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Netherlands | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Team | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Greece | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Team | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Netherlands | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
0 comments:
Post a Comment